Gilder Grids TEM grids are precision TEM grids with a wide choice of patterns to support nearly all TEM applications. The Gilder Grids TEM grids are renowned for the unique fine mesh patterns, which extend to 2000 mesh delivering high transparency and small hole sizes. They are available in copper, nickel and gold. All Gilder Grids offered on these pages are made using a proprietary precision electro-forming process (plating). The Gilder Grids exhibit a smooth shiny side and a matte side and include well defined bars. Many Gilder Grids feature either a rim mark, a center mark or both (see specifications). They tend to have a narrower rim and are thinner with smaller mesh sizes. The fine mesh grids with the thin bars and high transmission are even thinner. The fine mesh grids also include a wider 0.5mm rim to for increased stability.
The standard diameter of the Gilder grids is 3.05mm and they are packaged in black antistatic vials. Packaging is 100/vial for copper and nickel and 50/vial for Au. The extra fine bar 1000, 1500 and 2000 mesh are available with smaller packaging sizes.
Available patterns are:
- Square Mesh grids with 50-600 mesh patterns, specifications
- Fine Bar Square Mesh grids with 200 – 2000 mesh patterns, specifications
- Hexagonal Mesh grids with 50-400 mesh patterns, specifications
- Fine Bar Hexagonal Mesh grids with 200 – 2000 mesh patterns, specifications
- Parallel Bars grids with 50 – 400 mesh patterns, specifications
- Parallel Bars with central divider grids in 50 – 400 mesh patterns, specifications
- Aperture grids with holes from 0.05 – 2.0 mm, specifications
- Slotted grids with slots from 0.2 x 0.5mm to 0.98 x 2.0mm, specifications
 | Gilder G50 TEM grid, standard 50 square mesh, 420 μm hole, 80 μm bar |
---|
Product # | Unit |
21-1GM050 | Cu, vial/100 |
21-2GM050 | Ni, vial/100 |
21-3GM050 | Au, vial/50 |
 | Gilder G75 TEM grid, standard 75 square mesh, 285 μm hole, 55 μm bar |
---|
Product # | Unit |
21-1GM075 | Cu, vial/100 |
21-2GM075 | Ni, vial/100 |
21-3GM075 | Au, vial/50 |
 | Gilder G100 TEM grid, standard 100 square mesh, 205 μm hole, 45 μm bar |
---|
Product # | Unit |
21-1GM100 | Cu, vial/100 |
21-2GM100 | Ni, vial/100 |
21-3GM100 | Au, vial/50 |
 | Gilder G150 TEM grid, standard 150 square mesh, 125 μm hole, 40 μm bar |
---|
Product # | Unit |
21-1GM150 | Cu, vial/100 |
21-2GM150 | Ni, vial/100 |
21-3GM150 | Au, vial/50 |
 | Gilder G175 TEM grid, standard 175 square mesh, 108 μm hole, 37 μm bar |
---|
Product # | Unit |
21-1GM175 | Cu, vial/100 |
21-2GM175 | Ni, vial/100 |
21-3GM175 | Au, vial/50 |
 | Gilder G200 TEM grid, standard 200 square mesh, 90 μm hole, 35 μm bar |
---|
Product # | Unit |
21-1GM200 | Cu, vial/100 |
21-2GM200 | Ni, vial/100 |
21-3GM200 | Au, vial/50 |
 | Gilder G200TH TEM grid, thicker 200 square mesh, 85 μm hole, 40 μm bar |
---|
Product # | Unit |
21-1GM20T | Cu, vial/100 |
21-2GM20T | Ni, vial/100 |
21-3GM20T | Au, vial/50 |
 | Gilder G200TT TEM grid, thick/thin bar 200 square mesh, 95 μm hole, 35/25 μm bar |
---|
Product # | Unit |
21-1GM20A | Cu, vial/100 |
21-2GM20A | Ni, vial/100 |
21-3GM20A | Au, vial/100 |
 | Gilder G250 TEM grid, standard 250 square mesh, 70 μm hole, 30 μm bar |
---|
Product # | Unit |
21-1GM250 | Cu, vial/100 |
21-2GM250 | Ni, vial/100 |
21-3GM250 | Au, vial/25 |
 | Gilder G300 TEM grid, standard 300 square mesh, 58 μm hole, 25 μm bar |
---|
Product # | Unit |
21-1GM300 | Cu, vial/100 |
21-2GM300 | Ni, vial/100 |
21-3GM300 | Au, vial/50 |
 | Gilder G400 TEM grid, standard 400 square mesh, 37 μm hole, 25 μm bar |
---|
Product # | Unit |
21-1GM400 | Cu, vial/100 |
21-2GM400 | Ni, vial/100 |
21-3GM400 | Au, vial/50 |
 | Gilder G600TT TEM grid, thick/thin bar 600 square mesh, 30 μm hole, 16/10 μm bar |
---|
Product # | Unit |
21-1GM60A | Cu, vial/100 |
21-2GM60A | Ni, vial/100 |
21-3GM60A | Au, vial/50 |
 | Gilder G200HS TEM grid, fine bar 200 square mesh, 113 μm hole, 12 μm bar |
---|
Product # | Unit |
21-1GFM20 | Cu, vial/100 |
21-2GFM20 | Ni, vial/100 |
21-3GFM20 | Au, vial/50 |
 | Gilder G300HS TEM grid, fine bar 300 square mesh, 73 μm hole, 10 μm bar |
---|
Product # | Unit |
21-1GFM30 | Cu, vial/100 |
21-2GFM30 | Ni, vial/100 |
21-3GFM30 | Au, vial/50 |
 | Gilder G400HS TEM grid, fine bar 400 square mesh, 54 μm hole, 8 μm bar |
---|
Product # | Unit |
21-1GFM40 | Cu, vial/100 |
21-2GFM40 | Ni, vial/100 |
21-3GFM40 | Au, vial/50 |
 | Gilder G600HSS TEM grid, extra fine bar 600 square mesh, 37 μm hole, 5 μm bar |
---|
Product # | Unit |
21-1GFM61 | Cu, vial/100 |
21-2GFM61 | Ni, vial/100 |
21-3GFM61 | Au, vial/50 |
 | Gilder G1000HS TEM grid, extra fine bar 1000 square mesh, 19 μm hole, 6 μm bar |
---|
Product # | Unit |
21-1GFM91 | Cu, vial/25 |
21-2GFM91 | Ni, vial/25 |
21-3GFM91 | Au, vial/25 |
 | Gilder G1500HS TEM grid, extra fine bar 1500 square mesh, 11.5 μm hole, 5 μm bar |
---|
Product # | Unit |
21-1GFM92 | Cu, vial/15 |
21-2GFM92 | Ni, vial/15 |
21-3GFM92 | Au, vial/15 |
 | Gilder G2000HS TEM grid, extra fine bar 2000 square mesh, 7.5 μm hole, 5 μm bar |
---|
Product # | Unit |
21-1GFM93 | Cu, vial/10 |
21-2GFM93 | Ni, vial/10 |
21-3GFM93 | Au, vial/10 |
 | Gilder G50HEX TEM grid, standard 50 hexagonal mesh, 430 μm hole, 70 μm bar |
---|
Product # | Unit |
21-1GH050 | Cu, vial/100 |
21-2GH050 | Ni, vial/100 |
21-3GH050 | Au, vial/50 |
 | Gilder G75HEX TEM grid, standard 75 hexagonal mesh, 290 μm hole, 50 μm bar |
---|
Product # | Unit |
21-1GH075 | Cu, vial/100 |
21-2GH075 | Ni, vial/100 |
21-3GH075 | Au, vial/50 |
 | Gilder G100HEX TEM grid, standard 100 hexagonal mesh, 215 μm hole, 35 μm bar |
---|
Product # | Unit |
21-1GH100 | Cu, vial/100 |
21-2GH100 | Ni, vial/100 |
21-3GH100 | Au, vial/50 |
 | Gilder G150HEX TEM grid, standard 150 hexagonal mesh, 130 μm hole, 35 μm bar |
---|
Product # | Unit |
21-1GH150 | Cu, vial/100 |
21-2GH150 | Ni, vial/100 |
21-3GH150 | Au, vial/50 |
 | Gilder G200HEX TEM grid, standard 200 hexagonal mesh, 100 μm hole, 25 μm bar |
---|
Product # | Unit |
21-1GH200 | Cu, vial/100 |
21-2GH200 | Ni, vial/100 |
21-3GH200 | Au, vial/50 |
 | Gilder G300HEX TEM grid, standard 300 hexagonal mesh, 58 μm hole, 25 μm bar |
---|
Product # | Unit |
21-1GH300 | Cu, vial/100 |
21-2GH300 | Ni, vial/100 |
21-3GH300 | Au, vial/50 |
 | Gilder G400HEX TEM grid, standard 400 hexagonal mesh, 37 μm hole, 25 μm bar |
---|
Product # | Unit |
21-1GH400 | Cu, vial/100 |
21-2GH400 | Ni, vial/100 |
21-3GH400 | Au, vial/50 |
 | Gilder G200HH TEM grid, fine bar 200 hexagonal mesh, 113 μm hole, 12 μm bar |
---|
Product # | Unit |
21-1GFH20 | Cu, vial/100 |
21-2GFH20 | Ni, vial/100 |
21-3GFH20 | Au, vial/50 |
 | Gilder G300HH TEM grid, fine bar 300 hexagonal mesh, 73 μm hole, 10 μm bar |
---|
Product # | Unit |
21-1GFH30 | Cu, vial/100 |
21-2GFH30 | Ni, vial/100 |
21-3GFH30 | Au, vial/50 |
 | Gilder G400HH TEM grid, fine bar 400 hexagonal mesh, 49 μm hole, 8 μm bar |
---|
Product # | Unit |
21-1GFH40 | Cu, vial/100 |
21-2GFH40 | Ni, vial/100 |
21-3GFH40 | Au, vial/50 |
 | Gilder G600HH TEM grid, fine bar 600 hexagonal mesh, 29 μm hole, 8 μm bar |
---|
Product # | Unit |
21-1GFH60 | Cu, vial/100 |
21-2GFH60 | Ni, vial/100 |
21-3GFH60 | Au, vial/50 |
 | Gilder G600HHS TEM grid, extra-fine bar 600 hexagonal mesh, 37 μm hole, 5 μm bar |
---|
Product # | Unit |
21-1GFH61 | Cu, vial/100 |
21-2GFH61 | Ni, vial/100 |
21-3GFH61 | Au, vial/50 |
 | Gilder G1000HH TEM grid, extra-fine bar 1000 hexagonal mesh, 19 μm hole, 6 μm bar |
---|
Product # | Unit |
21-1GFH91 | Cu, vial/25 |
21-2GFH91 | Ni, vial/25 |
21-3GFH91 | Au, vial/25 |
 | Gilder G2000HA TEM grid, extra-fine bar 2000 hexagonal mesh, 6.5 μm hole, 6 μm bar |
---|
Product # | Unit |
21-1GFH93 | Cu, vial/10 |
21-2GFH93 | Ni, vial/10 |
21-3GFH93 | Au, vial/10 |
 | Gilder G50P TEM grid, parallel bar 50 mesh, 416 μm hole, 84 μm bar |
---|
Product # | Unit |
21-1GP005 | Cu, vial/100 |
21-2GP005 | Ni, vial/100 |
21-3GP005 | Au, vial/50 |
 | Gilder G75P TEM grid, parallel bar 75 mesh, 270 μm hole, 70 μm bar |
---|
Product # | Unit |
21-1GP007 | Cu, vial/100 |
21-2GP007 | Ni, vial/100 |
21-3GP007 | Au, vial/50 |
 | Gilder G100P TEM grid, parallel bar 100 mesh, 185 μm hole, 65 μm bar |
---|
Product # | Unit |
21-1GP010 | Cu, vial/100 |
21-2GP010 | Ni, vial/100 |
21-3GP010 | Au, vial/50 |
 | Gilder G150P TEM grid, parallel bar 150 mesh, 15 μm hole, 50 μm bar |
---|
Product # | Unit |
21-1GP015 | Cu, vial/100 |
21-2GP015 | Ni, vial/100 |
21-3GP015 | Au, vial/50 |
 | Gilder G200P TEM grid, parallel bar 200 mesh, 80 μm hole, 45 μm bar |
---|
Product # | Unit |
21-1GP020 | Cu, vial/100 |
21-2GP020 | Ni, vial/100 |
21-3GP020 | Au, vial/50 |
 | Gilder G300P TEM grid, parallel bar 300 mesh, 48 μm hole, 35 μm bar |
---|
Product # | Unit |
21-1GP030 | Cu, vial/100 |
21-2GP030 | Ni, vial/100 |
21-3GP030 | Au, vial/50 |
 | Gilder G400P TEM grid, parallel bar 400 mesh, 22 μm hole, 40 μm bar |
---|
Product # | Unit |
21-1GP040 | Cu, vial/100 |
21-2GP040 | Ni, vial/100 |
21-3GP040 | Au, vial/50 |
 | Gilder G50PB TEM grid, parallel bar plus central divider 50 mesh |
---|
Product # | Unit |
21-1GPD05 | Cu, vial/100 |
21-2GPD05 | Ni, vial/100 |
21-3GPD05 | Au, vial/50 |
 | Gilder G75PB TEM grid, parallel bar plus central divider 75 mesh |
---|
Product # | Unit |
21-1GPD07 | Cu, vial/100 |
21-2GPD07 | Ni, vial/100 |
21-3GPD07 | Au, vial/50 |
 | Gilder G100PB TEM grid, parallel bar plus central divider 100 mesh |
---|
Product # | Unit |
21-1GPD10 | Cu, vial/100 |
21-2GPD10 | Ni, vial/100 |
21-3GPD10 | Au, vial/50 |
 | Gilder G150PB TEM grid, parallel bar plus central divider 150 mesh |
---|
Product # | Unit |
21-1GPD15 | Cu, vial/100 |
21-2GPD15 | Ni, vial/100 |
21-3GPD15 | Au, vial/50 |
 | Gilder G200PB TEM grid, parallel bar plus central divider 200 mesh |
---|
Product # | Unit |
21-1GPD20 | Cu, vial/100 |
21-2GPD20 | Ni, vial/100 |
21-3GPD20 | Au, vial/50 |
 | Gilder G300PB TEM grid, parallel bar plus central divider 300 mesh |
---|
Product # | Unit |
21-1GPD30 | Cu, vial/100 |
21-2GPD30 | Ni, vial/100 |
21-3GPD30 | Au, vial/50 |
 | Gilder G400PB TEM grid, parallel bar plus central divider 400 mesh |
---|
Product # | Unit |
21-1GPD40 | Cu, vial/100 |
21-2GPD40 | Ni, vial/100 |
21-3GPD40 | Au, vial/50 |
 | Gilder GA50 TEM aperture grid, 50um hole |
---|
Product # | Unit |
21-1GA050 | Cu, vial/100 |
21-2GA050 | Ni, vial/100 |
21-3GA050 | Au, vial/50 |
 | Gilder GA75 TEM aperture grid, 75um hole |
---|
Product # | Unit |
21-1GA075 | Cu, vial/100 |
21-2GA075 | Ni, vial/100 |
21-3GA075 | Au, vial/50 |
 | Gilder GA100 TEM aperture grid, 100um hole |
---|
Product # | Unit |
21-1GA100 | Cu, vial/100 |
21-2GA100 | Ni, vial/100 |
21-3GA100 | Au, vial/50 |
 | Gilder GA150 TEM aperture grid, 150um hole |
---|
Product # | Unit |
21-1GA150 | Cu, vial/100 |
21-2GA150 | Ni, vial/100 |
21-3GA150 | Au, vial/50 |
 | Gilder GA200 TEM aperture grid, 200um hole |
---|
Product # | Unit |
21-1GA200 | Cu, vial/100 |
21-2GA200 | Ni, vial/100 |
21-3GA200 | Au, vial/50 |
 | Gilder GA300 TEM aperture grid, 300um hole |
---|
Product # | Unit |
21-1GA300 | Cu, vial/100 |
21-2GA300 | Ni, vial/100 |
21-3GA300 | Au, vial/50 |
 | Gilder GA400 TEM aperture grid, 400um hole |
---|
Product # | Unit |
21-1GA400 | Cu, vial/100 |
21-2GA400 | Ni, vial/100 |
21-3GA400 | Au, vial/50 |
 | Gilder GA500 TEM aperture grid, 500um hole |
---|
Product # | Unit |
21-1GA500 | Cu, vial/100 |
21-2GA500 | Ni, vial/100 |
21-3GA500 | Au, vial/50 |
 | Gilder GA600 TEM aperture grid, 600um hole |
---|
Product # | Unit |
21-1GA600 | Cu, vial/100 |
21-2GA600 | Ni, vial/100 |
21-3GA600 | Au, vial/50 |
 | Gilder GA800 TEM aperture grid, 800um hole |
---|
Product # | Unit |
21-1GA800 | Cu, vial/100 |
21-2GA800 | Ni, vial/100 |
21-3GA800 | Au, vial/50 |
 | Gilder GA1000 TEM aperture grid, 1000um hole |
---|
Product # | Unit |
21-1GA910 | Cu, vial/100 |
21-2GA910 | Ni, vial/100 |
21-3GA910 | Au, vial/50 |
 | Gilder GA1500 TEM aperture grid, 1500um hole |
---|
Product # | Unit |
21-1GA915 | Cu, vial/100 |
21-2GA915 | Ni, vial/100 |
21-3GA915 | Au, vial/50 |
 | Gilder GA2000 TEM aperture grid, 2000um hole |
---|
Product # | Unit |
21-1GA920 | Cu, vial/100 |
21-2GA920 | Ni, vial/100 |
21-3GA920 | Au, vial/50 |
 | Gilder GS1x0.2 slotted TEM grid, 1.0 x 0.2mm slot |
---|
Product # | Unit |
21-1GS021 | Cu, vial/100 |
21-2GS021 | Ni, vial/100 |
21-3GS021 | Au, vial/50 |
 | Gilder GS1.5×0.3 slotted TEM grid, 1.5 x 0.3mm slot |
---|
Product # | Unit |
21-1GS315 | Cu, vial/100 |
21-2GS315 | Ni, vial/100 |
21-3GS315 | Au, vial/50 |
 | Gilder GS2x0.5 slotted TEM grid, 2.0 x 0.5mm slot |
---|
Product # | Unit |
21-1GS052 | Cu, vial/100 |
21-2GS052 | Ni, vial/100 |
21-3GS052 | Au, vial/50 |
 | Gilder GS2x0.75 slotted TEM grid, 2.0 x 0.75mm slot |
---|
Product # | Unit |
21-1GS752 | Cu, vial/100 |
21-2GS752 | Ni, vial/100 |
21-3GS752 | Au, vial/50 |
 | Gilder GS2x1 slotted TEM grid, 2.0 x 1.0mm slot |
---|
Product # | Unit |
21-1GS102 | Cu, vial/100 |
21-2GS102 | Ni, vial/100 |
21-3GS102 | Au, vial/50 |
 | Gilder GS2x1.5 slotted TEM grid, 2.0 x 1.5mm slot |
---|
Product # | Unit |
21-1GS152 | Cu, vial/100 |
21-2GS152 | Ni, vial/100 |
21-3GS152 | Au, vial/50 |
Specifications of the square mesh Gilder TEM Grids
Mesh | Pitch µm | Hole µm | Bar µm | Transmission % | Rim width µm | Center** Mark | Rim Mark | Diameter mm |
50 | 500 | 420 | 80 | 70 | 225 | – | – | 3.05 |
75 | 340 | 285 | 55 | 66 | 225 | x as | – | 3.05 |
100 | 250 | 205 | 45 | 67 | 225 | x as | x | 3.05 |
150 | 165 | 125 | 40 | 45 | 225 | x as | x | 3.05 |
175 | 145 | 108 | 37 | 55 | 225 | x as | x | 3.05 |
200 | 125 | 90 | 35 | 52 | 225 | x as | x | 3.05 |
200 thick | 125 | 85 | 40 | 46 | 225 | x as | x | 3.05 |
200 TT* | 125 | 95 | 35/25 | 59 | 225 | x as | x | 3.05 |
250 | 100 | 70 | 30 | 49 | 225 | x as | x | 3.05 |
300 | 83 | 58 | 25 | 49 | 225 | x as | x | 3.05 |
400 | 62 | 37 | 25 | 37 | 250 | x as | x | 3.05 |
600TT* | 42 | 30 | 16/10 | 60 | 225 | x rv | – | 3.05 |
Specifications of the fine bar square mesh Gilder TEM Grids
Mesh | Pitch µm | Hole µm | Bar µm | Transmission % | Rim width µm | Center**Mark | Rim Mark | Diameter mm |
200HS | 125 | 113 | 12 | 82 | 500 | – | – | 3.05 |
300HS | 83 | 73 | 10 | 77 | 500 | – | – | 3.05 |
400HS | 62 | 54 | 8 | 76 | 500 | – | – | 3.05 |
600HSS | 42 | 37 | 5 | 78 | 500 | – | x | 3.05 |
1000HS | 25 | 19 | 6 | 57 | 500 | – | – | 3.05 |
1500HS | 16.5 | 11.5 | 5 | 49 | 500 | – | x | 3.05 |
2000HS | 12.5 | 7.5 | 5 | 36 | 500 | – | x | 3.05 |